Материально-техническая база
Биологическая лаборатория, 8 кабинет
№ | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
1 | Цифровая лаборатория биологии | Цифровая лаборатория Releon | 2 |
2 | Цифровая лаборатория по биологии | Цифровая лаборатория — робиклаб | 3 |
3 | Ноутбук | Acer | 1 |
4 | Ноутбук | Lenovo | 2 |
4 | Микроскоп цифровой | Микроскоп школьный -Микмед | 3 |
Физическая лаборатория, 9 кабинет
№ | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
1 | Цифровая лаборатория «Физика» | Цифровая лаборатория по физике Releon | 1 |
2 | Цифровая лаборатория «Физика» | Цифровая лаборатория по физике -робиклаб | 3 |
3 | Ноутбук | Acer | 1 |
4 | Ноутбук | Lenovo | 1 |
5 | Набор | Оснастка | 3 |
6 | Компьютерный практикум по механике | 1 | |
7 | Компьютерный практикум по молекулярной физике | 1 | |
8 | Компьютерный практикум по электричеству | 1 | |
9 | Компьютерный практикум по оптике | 1 | |
10 | Учебный робот | SD1-4-320 | 1 |
11 | Конструктор программируемых моделей и инженерных систем | 1 | |
12 | Набор для конструирования (расширенный) | «Стем Мастерская» | 1 |
Химическая лаборатория, 8 кабинет
№ | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
1 | Цифровая лаборатория «Химия» | Цифровая лаборатория по химии Releon | 1 |
2 | Цифровая лаборатория «Химия» | Цифровая лаборатория по химии -робиклаб | 3 |
3 | Ноутбук | Lenovo | 2 |
4 | Ноутбук | Acer | 1 |
5 | Набор | Оснастка | 3 |
Компьютерное оборудование
№ | Наименование оборудования | Модель, характеристики | Кол-во |
1 | Ноутбук | Lenovo, Acer | 8 |
2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования); Цветность: черно-белый; Технология печати: лазерная Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. | 1 |

